Инверторная сплит-система Hisense BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter AS-13UW4RVETG01(B) WI-FI
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Бренд | Hisense |
Модель | AS-13UW4RVETG01(B) |
Модель внутреннего блока | AS-13UW4RVETG01G(B) |
Модель наружного блока | AS-13UW4RVETG01W(B) |
Инверторная технология | да |
Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Черный |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.50 (1.20 - 4.10) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.00 (1.60 - 4.30) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390/420/460/510/560/600/680 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
Объем конденсации, л/ч | 1.20 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Энергоэффективность
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,50 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,10 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13.648 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,90 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
Управление
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
